Hispanoamérica o América hispana es una región cultural integrada por las naciones americanas de habla castellana.
| País | Población | Extensión (km²) | Capital |
|---|---|---|---|
| 40.914.000 | 2.791.810 | Buenos Aires | |
| 10.027.644 | 1.098.581 | Sucre[1] | |
| 16.763.470 | 756.950 | Santiago de Chile | |
| 44.797.552 | 1.141.748 | Bogotá | |
| 4.016.173 | 51.100 | San José | |
| 11.382.820 | 110.860 | La Habana | |
| 9.523.209 | 48.730 | Santo Domingo | |
| 13.710.234 | 283.520 | Quito | |
| 6.704.932 | 20.041 | San Salvador | |
| 6.974.504 | 112.492 | Tegucigalpa | |
| 14.655.189 | 108.890 | Ciutat de Guatemala | |
| 109.955.400 | 1.972.550 | Ciudad de México | |
| 5.465.100 | 129.494 | Managua | |
| 3.140.232 | 78.200 | Ciutat de Panamá | |
| 6.347.884 | 406.750 | Asunción | |
| 28.220.764 | 1.285.216 | Lima | |
| 3.916.632 | 9.104 | San Juan | |
| 3.415.920 | 176.220 | Montevideo | |
| 28.384.132 | 916.445 | Caracas | |
| Hispanoamérica | 365.307.875 | 12.004.512 |
Puerto Rico, aunque pertenece en los Estados Unidos como sido asociado, es considerado parte de Hispanoamérica.