| Funicular de Montjuic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido | Paralelo - Parque de Montjuic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador | TMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipio(s) | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud | 758 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de viaje. | 2 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro cable | 1.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El funicular de Montjuic fue inaugurado el 24 de octubre del 1928, con motivo de la Exposición Internacional que se llevó a cabo en el año siguiente. El funicular fue obra del ingeniero Emilio Echevarría y las estaciones del arquitecto Ramon Reventós y Farrarons. La obra se construyó en 14 meses.
En el año 1992, recibió una renovación, y se reabrió el 24 de junio del 1992, con motivo de los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo aquel año. En el año 2005, recibió una otro renovación, y se abrió por 3ª vez el 29 de noviembre del 2005, esta renovación duró 44 días. La estación más cercana en la ciudad está situada a la misma parada del metro de Paralelo, con una altura de 4m sobre el nivel del mar, y la estación situada más cerca de la montaña se encuentra a la Avenida del Estadio, con una altura de 80m sobre el nivel del mar, desde esta parada se puede acceder en menos de un minuto andando al Teleférico de Montjuic. El Funicular es de la empresa TMB.
| Mapa Funicular de Montjuic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(y)