(y)
| Gorg | ||
|---|---|---|
| Zona: | 1 | |
| Municipio: | Badalona (Barcelonès) | |
| Servicios: | ||
| Información general: | ||
| Dirección: | Avenida del Marqués de Mont-rojo | |
| Transportes: | ||
| Metro: | ||
| Tramo: | ||
| Buzo TMB: | 44 | |
| Autobús urbano: | BD3 BD4 | |
| Interurbanos: | B16 B25 B26 B30 B31 | |
Gorg es un intercanviador ferroviario que enlaza el metro de Barcelona (L2 y L10 ) y el Trambesòs (T5 y T6). Se encuentra situada a la Avenida del Marqués de Mont-rojo al barrio de Gorg de Badalona , muy cerca del Pabellón Olímpico de Badalona.
La estación del metro está sepultada bajo esta avenida y se inauguró el 1985 como perllongació de la L4 hasta que al 2002 con la traspaso del tramo Pau - Pep Ventura a la L2 pasó a formar parte de esta línea y con el cambio se adaptó a personas con movilidad reducida.
Cinco años más tarde al 8 de septiembre de 2007 se inauguró la parada del Tramo para la T5 que se encuentra encima del anterior. Unos meses más tarde el 15 de junio de 2008 llegó la T6.
El día 18 de abril del 2010 se inauguró la L10 entre Gorg y Buen Pastor, un segundo tramo de la línea 9 (L9 y L10).[1]
| Procedencia/Destino | < | Línea | > | Procedencia/Destino |
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Paralelo | Santo Roc | | Pep Ventura | |
| Buen Pastor | La Salud | | Terminal | |
| Zona franca | Zal | | |||
| | ||||
| Glorias | Santo Roc | | terminal | |
| Estación de Santo Adrià | | |||
| Mapa TramBesòs T4, T5 y T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa Metro Línea 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Este artículo del Metro de Barcelona necesita una imagen para mejorar. Añadid una o cargadla . |