(y)
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Zona: | 1 | |
| Municipio: | Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) | |
| Servicios: | ||
| Información general: | ||
| Dirección: | Camino del Fondo de Badalona | |
| Transportes: | ||
| Metro: | ||
| Autobús urbano: | 800 801 803 | |
| Interurbanos: | B15 B17 B19 B23 B27 BD1 BD2 | |
| Nitbús: | N9 | |
| Mapa Metro Línea 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa Metro Línea 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo es una estación de la línea 1 y línea 9 del metro de Barcelona que se encuentra en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Es la cabecera de la L1 bajo el Camino del Fondo de Badalona al barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet y se inauguró el 1992.
La estación de la L9 se encuentra a 39'58 metros de profundidad y está formada por un pozo de 26 metros de diámetro con 4 niveles: vestíbulo, preandana, andén superior e inferior. La estación dispone de seis ascensores al vestíbulo y dos ascensores a las dos andenes.[1]
Esta estación forma parte del primer tramo de 3'9 km que se inauguró de la L9, entre Can Zam y Can Peixauet , el 13 de diciembre de 2009 .[2] Cómo en el resto de la línea los trenes circulan en dos niveles con vías superpuestas.[1]
| | ||||
| Procedencia/Destino | < | Línea | > | Procedencia/Destino |
|---|---|---|---|---|
| Hospital de Bellvitge | Santa Coloma | | terminal | |
| | Montigalà Centro | Badalona Este | ||
| Buen Pastor | Can Peixauet | | Iglesia Mayor | Can Zam |
| Terminal Sur | Santa Rosa | | ||