(y)
| Can Zam | ||
|---|---|---|
| Zona: | 1 | |
| Municipio: | Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) | |
| Servicios: | ||
| Información general: | ||
| Transportes: | ||
| Metro: | ||
| Mapa Metro Línea 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Can Zam es una estación de la línea 9 del metro de Barcelona que se encuentra en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Es la estación terminal de la L9 al lado Besòs, acoge el centro de operaciones del cuarto tramo de la línea y las cocheras de mismo nombre. Da servicio a la parte baja de Singuerlín y en los barrios de las Olivelles y Ríe Norte.
Esta estación forma parte del primer tramo de 3'9 km que se inauguró, entre Can Zam y Can Peixauet , el 13 de diciembre de 2009 .[1] Cómo en el resto de la línea los trenes circulan en dos niveles con vías superpuestas.[2] A diferencia otras estaciones de la línea que han sido construidas en pozo, esta es de las pocas construidas por el sistema constructivo entre pantallas, por esta razón las vías y los andenes están paralelas en vez de una sobre de la otra en dos pisos.
La estación dispone de un solo acceso a la calle Girona con la avenida Francesc Macià, como el resto de la línea totalmente adaptado a PMR.
| | ||||
| Procedencia/Destino | < | Línea | > | Procedencia/Destino |
|---|---|---|---|---|
| Buen Pastor | Singuerlín | | terminal | |
| Terminal Sur | | |||