| |||||
| Localización | |||||
| |||||
| Municipio de Mallorca. | |||||
| Sido • Autonomía • Provincia • Consell insular | España Islas Baleares Islas Baleares Consell Insular de Mallorca | ||||
| Gentilicio | Esporlerí, esporlerina | ||||
| Lengua propia | Català | ||||
| Superficie | 35,23 km² | ||||
| Altitud | 198 m | ||||
| Población (2009[1]) • Densidad | 4.808 hab. 136,47 hab/km² | ||||
| Coordenadas | (y) | ||||
| Organización Entidades de población • Batle: | 2 Miquel Enseñado Riutort (PSM-EN; 2005) | ||||
Esporles es una villa y municipio de la sierra de Tramuntana de Mallorca . Limita con los términos municipales de Banyalbufar , Palma, Puigpunyent y Valldemossa .
| Entidad de población | Hab. (2006) |
|---|---|
| Se Esgleieta | 454 |
| Esporles | 4.092 |
| Font: Ibae | |
| ||||||||||||||
|
Este artículo es un borrador sobre Mallorca. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |