| |||
| Localización | |||
| |||
| Municipio de Mallorca. | |||
| | |||
| Sido • Autonomía • Provincia • Consell insular | España Islas Baleares Islas Baleares Consell Insular de Mallorca | ||
| Gentilicio | Escorquer, escorquera | ||
| Lengua propia | Català | ||
| Superficie | 139,33 km² | ||
| Altitud | 479 m | ||
| Población (2009[1]) • Densidad | 280 hab. 2,01 hab/km² | ||
| Coordenadas | (y) | ||
| Organización Entidades de población • Batle: | 3 Antonio Gómez Pérez (PP; 1991) | ||
Escorca es un municipio de Mallorca , que se encuentra situado a la Sierra de Tramuntana y que limita con los municipios de Fornalutx , Sóller, Bunyola, Alaró, Selva, Campanet y Pollença . Al norte, limita con el mar y tiene un pequeño muelle entre la desembocadura del Torrente de Pareis y el antiguo núcleo de La Calobra.
Está formado por los núcleos de población de Rebrote , Escorca y Cala Tuent-La Calobra.
A su término municipal hay cuatro de las cumbres más altas de Mallorca:
Mesa de contenidos |
| Entidad de población | Hab. (2006) |
|---|---|
| Cala Tuent-La Calobra | 86 |
| Escorca | 151 |
| Rebrote | 70 |
| Font: Ibae | |
| ||||||||||||||