Las Elecciones a las Cortes Valencianas de 1999 se celebraron el Mayo. En un censo de 3.361.989 votantes, los votantes fueran 2.279.805 (67,8 %) y 1.082.184 abstenciones (32,2 %). El Partido Popular venció por mayoría absoluta y el popular Eduardo Zaplana fue nuevamente investido presidente de la Generalitat Valenciana.
Los candidatos a presidente de la Generalitat Valenciana fueron:
| Partido | Votos | % | Escaños |
| Partido Popular | 1.085.011 | 48,63 | 49 |
| PSPV-PSOE | 768.548 | 34,5 | 35 |
| Esquerra Unida del País Valenciano | 137.212 | 6,15 | 5 |
| Unión Valenciana | 106.119 | 4,76 | |
| Unidad del Pueblo Valenciano -Los Verdes | 102.700 | 4,6 | |
| Alternativa Valenciana | 6.146 | 0,28 | |
| Centro Liberal | 4.813 | 0,22 | |
| Los Verdes Ecologistas Pacifistas | 4.176 | 0,19 | |
| Unión Centrista-Centro Democrático y Social | 2.978 | 0,13 | |
| Falange Española de las JONS | 2.973 | 0,13 | |
| Iniciativa Independiente | 2.524 | 0,11 | |
| Partido Humanista | 2.253 | 0,10 | |
| Esquerra Nacionalista Valenciana | 2.070 | 0,09 | |
| Izquierda Republicana Federal-Partido Republicano Federal | 1.660 | 0,07 | |
| Organización Independiente Valenciana | 1.316 | 0,06 | |
| Liga Autónoma Valenciana | 608 | 0,03 | |
Aparte, se contabilizaron 35.158 (1,6 %) votos en blanco.
http://www.cortsvalencianes.es/./contenido.jsp?id_nodo=4014&keyword=&auditoría=F
| Precedidas por: Elecciones de 1995 | Elecciones a las Cortes Valencianas | Seguidas por: Elecciones de 2003 |