(y)
Dublín (Baile Átha Cliath en irlandés y Dublin en inglés) es la ciudad más grande y la capital de la República de Irlanda. Está situada aproximadamente en mitad de la cuesta este, a la desembocadura de río Liffey, que atraviesa la ciudad. Es también la capital del condado de Dublín. La ciudad tiene una población de 495.000 habitantes (2002), pero en su indefinida área metropolitana vive borde un millón de personas. El número de habitantes del condado de Dublín era de 1.100.000 en el año 2002.
Es la ciudad de algunos irlandeses famosos, como por ejemplo los escritores George Bernard Shaw, James Joyce y Oscar Wilde.
Mesa de contenidos |
La ciudad de Dublín es el área administrada por el Dublin City Council, pero el término normalmente hace referencia en el área urbana adyacente, que incluye Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal y South Dublin. Estos cuatro municipios forman el que se conoce como área metropolitana de Dublín.
La población del área administrativa que le corresponde al City Council era de 1500505.739 habitantes el 2006. En este mismo censo, la población del área metropolitana era de 1.186.159, y la del área de influencia de Dublín era de 1.661.185. La población de la ciudad crece mucho prisa: las previsiones dicen que el 2021 se superarán los dos millones de habitantes. Hoy en día, aproximadamente el 40% de la población de Irlanda vive en un radio de 100 km. alrededor del centro de la ciudad.
Dublín disfruta de un clima marítimo templado que se caracteriza por inviernos suaves y veranos frescos, sin temperaturas extremas, y tiene unas precipitaciones moderadas. Contrariamente a la creencia popular, Dublín no tiene un índice de lluvias como el del oeste de Irlanda, que es el doble del de la capital. De media hay menos días de lluvia que en Londres. Siempre llueve , excepto cuando no llueve
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Nunca | Jun | Jul | Ago | Siete | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuerdo altas °C (°F) | 16.6 (62) | 15.3 (60) | 21.3 (70) | 20.5 (69) | 23.4 (74) | 25.1 (77) | 27.6 (82) | 28.7 (84) | 23.9 (75) | 21.2 (70) | 18.0 (64) | 16.2 (61) | 28,7 (84) |
| Media más altas °C (°F) | 7.6 (46) | 7.5 (46) | 9.5 (49) | 11.4 (53) | 14.2 (58) | 17.2 (63) | 18.9 (66) | 18.6 (65) | 16.6 (62) | 13.7 (57) | 9.8 (50) | 8.4 (47) | 12,8 (55) |
| Media diaria °C (°F) | 5.0 (41) | 5.0 (41) | 6.3 (43) | 7.9 (46) | 10.5 (51) | 13.4 (56) | 15.1 (59) | 14.9 (59) | 13.1 (56) | 10.6 (51) | 7.0 (45) | 5.9 (43) | 9,6 (49) |
| Media más bajas °C (°F) | 2.5 (37) | 2.5 (37) | 3.1 (38) | 4.4 (40) | 6.8 (44) | 9.6 (49) | 11.4 (53) | 11.1 (52) | 9.6 (49) | 7.6 (46) | 4.2 (40) | 3.4 (38) | 6,4 (44) |
| Recuerdo bajas °C (°F) | -9.4 (15) | -6.2 (21) | -6.7 (20) | -3.7 (25) | -1.0 (30) | 1.5 (35) | 4.8 (41) | 4.1 (39) | 1.7 (35) | -0.6 (31) | -3.4 (26) | -10.1 (14) | -10,1 (14) |
| Precipitación mm (inches) | 69.4 (2.73) | 50.4 (1.98) | 53.8 (2.12) | 50.7 (2) | 55.1 (2.17) | 56.0 (2.2) | 49.9 (1.96) | 70.5 (2.78) | 66.7 (2.63) | 69.7 (2.74) | 64.7 (2.55) | 75.6 (2.98) | 732,7 (28,85) |
| Font: {{{source}}} {{{accessdate}}} | |||||||||||||
| |||
|
República de Irlanda : Dublín | Cork | Limerick | Galway | Waterford | Kilkenny | |||
|
Irlanda norteño : Belfast | Derry | Armagh | Newry | Lisburn |
|
Este artículo es un borrador sobre Irlanda. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |
ace:Dublinpnb:ڈبلن