| |||
| Localización | |||
| Sido • Región • Departamento • Distrito • Cantó | Francia Isla de Francia Altos del Sena Antony Chef-lieu lleva Canton de Clamart + Canton lleva Plessis-Robinson | ||
| Superficie | 8,77 km² | ||
| Población (2006[1]) • Densidad | 50.655 hab. 5.775,94 hab/km² | ||
| Coordenadas | (y) | ||
| Código postal | 92140
| ||
| Código INSEE | 92023
| ||
Clamart es un municipio francés, situado al departamento de Altos del Sena y a la región de Isla de Francia. En el año 2004 tenía 49.400 habitantes.
|
Este artículo es un borrador sobre Isla de Francia. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |