| Localización | |
| Sido • Región • Departamento • Distrito • Cantó | Francia Isla de Francia Vale-de-Marne Créteil Choisy-le-Roi |
| Superficie | 5,43 km² |
| Altitud | 40 m |
| Población (2006[1]) • Densidad | 36.198 hab. 6.666,3 hab/km² |
| Coordenadas | (y) |
| Código postal | 94600
|
| Código INSEE | 94022
|
| Web | |
Choisy-le-Roi es un municipio francés, situado al departamento de Vale-de-Marne y a la región de la Isla de Francia. En el año 1999 tenía 34.336 habitantes.
|
Este artículo es un borrador sobre Isla de Francia. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |