| Cerro de la Rovira | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Cota máxima: | 261,8[1] msnm | ||
| Coordenadas de la cumbre: | (y) | ||
| Cordillera: | Montaña Pelada[2], (Collserola) | ||
| Material de formación: | {{{Material}}} | ||
| Situación: | Barcelona (Barcelonès) | ||
| Etimología: | {{{Etimología}}} | ||
| Temp. mitj. anual: | {{{Tempmitja}}} ºC | ||
| Amplitud térmica anual.: | {{{Amplitudterm}}} ºC | ||
| Promig anual precipitaciones: | {{{Precipany}}} mm. | ||
| Balance hídrico anual: | {{{Defichidric}}} mm. | ||
| Prominencia: | m | ||
| Primera ascensión: | |||
| Ruta normal: | |||
| Montaña - Montañas del mundo - Alpinistas | |||
El Cerro de la Rovira es una montaña de 262 metros que se encuentra al municipio de Barcelona en la comarca del Barcelonès.