| |||
| Localización | |||
| Municipio del Berguedà | |||
| | |||
| Sido • Autonomía • Provincia • Ámbito funcional • Comarca | España Cataluña Barcelona Comarcas centrales Berguedà | ||
| Gentilicio | Casserrenc, casserrenca | ||
| Superficie | 29,45 km² | ||
| Altitud | 611 m | ||
| Población (2009[1]) • Densidad | 1.590 hab. 53,99 hab/km² | ||
| Coordenadas | (y) | ||
| Organización Entidades de población • Alcalde: | 3 Serafín Costa y Barniol | ||
| Código territorial | 08049
| ||
Casserres es una villa y municipio de la comarca del Berguedà.
Situado a 12 Km. de la capital de la comarca Berga, por su municipio pasan las rieras de Clarà y Merola y al lado de su término el río Llobregat. Agricultura de secano de cereales y patatas. Ganadería.
Guifré el Pilós fortificó su castillo, en en el año 798, denominado Castrum Sierres de donde le viene el nombre a la población de Casserres.
Mesa de contenidos |
Iglesia de la Virgen María de Àngels |
Retablo barroco del 1704 |
| Entidad de población | Habitantes (2005) |
|---|---|
| Almendra de Casserres, la | 156 |
| Casserres | 1.255 |
| Guixaró, lo | 113 |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: fgansos; 1717-1981: población de hecho; 1990- : población de derecho (más info.) | ||||||||||||||||||
| |||||||
|
Este artículo es un borrador sobre el Berguedano. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |