(y)
| |||||
| Localización | |||||
| | |||||
| Datos indicadores: | |||||
| País/Región histórica | | ||||
| Capital | Columbia | ||||
| Ciutat más grande | Columbia | ||||
| Idioma oficial | inglés | ||||
| Superficie | 82.931 km² | ||||
| Altitud | 110 m (máx.:1085 mín.:0) | ||||
| Población (2007) • Densidad | 4.407.709 hab.55,37 hab/km² | ||||
| Coordenadas • Norte: • Sur: • Este: • Oeste: | 32° 2' N 35° 13' N 83° 21' W 78° 32' W | ||||
| Admisión en la Unión Data de admisión Orden | 23 de mayo de 1788 8.º | ||||
| Organización Gobierno estatal • Gobernador: Congreso de la • Unión Senadores | Mark Sanford (R) Lindsey Graham (R) Jim DeMint (R) | ||||
| ISO 3166-2 | OS-SC
| ||||
| Huso horario | UTC -5/-4 | ||||
| Web | |||||
Carolina del Sur es un estado de los Estados Unidos de América, situado al sudeste del país. La provincia de Carolina del Sur fue una de las 13 colonias que se sublevó contra los británicos durante la Revolución americana. El nombre de Carolina se metió en honor al rey Carles Y de Inglaterra. A en el año 2000, la población de la sido era de 4.012.012 de habitantes.
Según el censo de los EE.UU. del 2000, había censados en el estado 28.226 amerindis norteamericanos (0,5 %). En cuanto a las tribus, las principales son los cherokees (7.893), catawba (1.401), tribus del este (1.261), lumbee (1.178), choctaw (340) y creek (278).
| |||||||||||