| |||
| Localización | |||
| |||
| Municipio de Mallorca. | |||
| | |||
| Sido • Autonomía • Provincia • Consell insular | España Islas Baleares Islas Baleares Consell Insular de Mallorca | ||
| Gentilicio | Campanero, campanera | ||
| Lengua propia | Català | ||
| Superficie | 149,49 km² | ||
| Altitud | 32 m | ||
| Población (2009[1]) • Densidad | 9.601 hab. 64,23 hab/km² | ||
| Coordenadas | (y) | ||
| Organización Entidades de población • Batle: | 6 Joan Juan Pons (CpC, PSM); (2010) | ||
| Patrón/Patrones | Santo Julià y Santa Basilisa | ||
Campos es una villa y municipio mallorquín situado al sur de la isla, a la comarca de Mediodía . Tiene hito con los municipios de Llucmajor , Porreres, Felanitx, Santanyí y ses Salines. Además de la cabeza municipal tiene dos núcleos turísticos costeros como sano Ràpita y ses Covetes . Son Fadrinet sueño los restos de una basílica paleocristiana de la segunda mitad del siglo VI y que parece que se empleó hasta la conquista musulmana, al siglo X.
Mesa de contenidos |
| Entidad de población | Hab. (2006) |
|---|---|
| Campos | 7.238 |
| Ses Covetes | 77 |
| Se Palmer | 4 |
| Sano Ràpita | 893 |
| Sano Sorda | 19 |
| Sano Vinyola | 65 |
| TOTAL | 8.296 |
| Font: Ibae | |
| ||||||||||||||