| |||
| Localización | |||
| |||
| Municipio de Mallorca. | |||
| | |||
| Sido • Autonomía • Provincia • Consell insular | España Islas Baleares Islas Baleares Consell Insular de Mallorca | ||
| Gentilicio | Calvianer, calvianera | ||
| Lengua propia | Català | ||
| Superficie | 144,97 km² | ||
| Altitud | 143 m | ||
| Población (2009[1]) • Densidad | 51.774 hab. 357,14 hab/km² | ||
| Coordenadas | (y) | ||
| Organización Entidades de población • Batle: | 18 Carlos Delgado Truyols (PP; 2007) | ||
| Patrón/Patrones | San Juan | ||
| Web | |||
Calvià es una villa y municipio costero de la sierra de Tramuntana de Mallorca . Limita con Andraitx, Estellencs, Puigpunyent y Palma .
Calvià vive sobre todo del turismo de playa y en menor medida con la agricultura (principalmente olivos, garrovers, almendros...) con la ganadería (sobre todo el cerdo y la oveja) y también la pesca , de una variedad notable.
Es suyo de la cadena de televisión autonómica de IB3 a polígono de Son Bugadelles.
Mesa de contenidos |
Este ayuntamiento fue gobernado por el PSOE con Margarita Nájera Aranzábal como batlessa hasta en el año 2003, cuando Carlos Delgado Truyols (PP) la sustituyó gracias al espaldarazo de UM. A las elecciones de 2007 , el PP de Delgado logró la mayoría absoluta del consistorio, con 12 de los 21 asientos.
| Candidatura | Ninguno de lista | Votos | Regidores/Consejeros | % Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Popular | Carlos Delgado Truyols | 8.666 | 12 | ||
| Partido de los Socialistas de las Islas Baleares | Antonio Manchado Lozano | 5.939 | 8 | ||
| Unión Mallorquina | Isidre Cañellas Simonet | 1.400 | 1 | ||
| Bloque por Mallorca | Antonio Medina Murillo | 554 | - | ||
| Otros | 672 | - | |||
| Voto en blanco | 246 | - | |||
| Total | 17.545 | 21 | |||
| Legislatura | Nombre del alcalde/ese | Partido político |
|---|---|---|
| 1979-1983 | Francesc Font Quetglas
| Independiente
|
| 1983-1987 | ||
| 1987-1991 | Francesc Obrador Moratinos
| |
| 1991-1995 | ||
| 1995-1999 | Margarita Nájera Aranzábal
| |
| 1999-2003 | Margarita Nájera Aranzábal
| |
| 2003-2007 | Carlos Delgado Truyols
| |
| 2007-2011 | Carlos Delgado Truyols
|
| Entidad de población | Hab. (2006) |
|---|---|
| Can's Catalán-Isletas | 3.306 |
| Bahía de Palma | 618 |
| Calvià | 2.269 |
| Se Capdellà | 930 |
| Costa de la Calma | 1403 |
| Costa de en Blandas | 1887 |
| Magaluf | 3.910 |
| Peguera | 3.596 |
| Palmanova | 6.222 |
| La Porrassa | 131 |
| Portales Nuevos | 2.429 |
| Santa Ponça | 8.823 |
| Castillo de Bendinat | 469 |
| Galatzó | 1.568 |
| Portales Viejos | 33 |
| Suele de Mallorca | 481 |
| Son Ferrer | 5.155 |
| El Toro | 2.054 |
| Font: Ibae | |
La población empadronada, a fecha de la 1 de enero de 2008 , era de 50.777 habitantes, según el INE. Es el segundo municipio más poblado de todo el archipiélago balear. El único municipio que lo supera en población es la capital, Palma.
| 1900 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1990 | 1995 | 2000 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.567 | 2.335 | 3.005 | 4.890 | 22.016 | 23.277 | 29.504 | 37.419 | 47.934 | 50.777 |
Dentro del término municipal, a la cumbre de la mola de se Zueco (926 m alto.), podemos encontrar la Caseta de Aragón edificio en ruinas donde Francesc Aragón llevó a cabo medicions del meridiano entre Barcelona y las Islas Baleares (1808), para servir de base al nuevo sistema métrico.
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||