| Localización | |
| | |
| Sido • Región • Provincia | Lacio Roma |
| Superficie | 43,43 km² |
| Altitud | 3 m |
| Población (2006) • Densidad | 48.484 hab. 1.116,37 hab/km² |
| Coordenadas | (y) |
| Código postal | 00042
|
| Código ISTAT | 058007
|
| Web | |
Anzio es un municipio italiano, situado en la región del Lacio y en la provincia de Roma . En el año 2006 tenía 48.484 habitantes.
Borrador sobre Lacio
|
Este artículo es un borrador sobre Lacio. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |