| Aeropuerto de Ibiza | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| IATA: IBZ – OACI: LEIB | |||
| Resumen | |||
| Tipo de aeropuerto | Público | ||
| Titular/Gestor | AENA | ||
| Sirve | Ibiza | ||
| Localización | Sant Josep de sa Talaia | ||
| Altura (msnm) | 6 m / 20 ft | ||
| Coordenadas | |||
| Pistas | |||
| Dirección | Longitud | Superficie | |
| m | ft | ||
| 06/24 | 2.800 | 9.186 | Asfalto |
| Estadísticas (2008) | |||
| Pasajeros | 4.647.487 | ||
| Operaciones | 57.235 | ||
| Carga | 3.928.387 | ||
| Font: AENA,[1] World Aero Fecha.[2] | |||
El Aeropuerto de Ibiza o Aeropuerto des Guijarral pertenece al término municipal de Sant Josep de sa Talaia y se encuentra a 7,5 km del centro de la ciudad de Ibiza.
Está situado a una altura de 6 metros sobre el nivel de la mar. Dispone de una pista de aterrizaje de 2.800 metros con orientación 06/24.
El aeropuerto dispone de una zona de aparcamiento con 502 plazas. Presenta condiciones de accesibilidad especiales para las personas con movilidad reducida.
Mesa de contenidos |
| Aerolínea | Destino |
|---|---|
| Air Berlin | Berlín-Tegel [de temporada], Colonia/Bonn [de temporada], Dortmund [de temporada], Dresde [de temporada], Düsseldorf, Frankfurt [de temporada], Hamburgo [de temporada], Hannover [de temporada], Münster/Osnabrück [de temporada], Múnich [de temporada], Nuremberg [de temporada], Paderborn/Lippstadt [de temporada], Palma de Mallorca, Zúrich [de temporada] |
| Air Europa | Barcelona, Bilbao, Madrid |
| Air Méditerranée | Paris-Charles de Gaulle |
| Aer Lingus | Dublín [de temporada] |
| Baboo | Ginebra |
| Blu-express | Roma-Fiumicino |
| bmi | Edimburgo [de temporada, charter] |
| Condor Airlines | Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Múnich, Stuttgart [de temporada] |
| EasyJet | Belfast-International, Berlín-Schönefeld, Bilbao, Bristol, East Midlands, Ginebra, Glasgow-International, Liverpool, Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Stansted, Lyon, Madrid, Milà-Malpensa, Newcastle, Paris-Charles de Gaulle [todos de temporada] |
| Flyglobespan | Edimburgo, Glasgow [todos de temporada] |
| Germanwings | Colonia/Bonn, Stuttgart [de temporada] |
| Iberia | Madrid |
| Iberia operado por Air Nostrum | Alicante, Madrid, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Paris-Orly, Valencia |
| Jet2.cómo | Belfast-International, Blackpool, Edimburgo, Leeds/Bradford, Manchester, Newcastle [todos de temporada] |
| Luxair | Luxemburgo [de temporada] |
| Monarch Airlines | Birmingham, Dublín, Londres-Gatwick, Manchester [todos de temporada] |
| Neos | Milà-Malpensa, Milà-Orio al Serio, Venecia-Treviso, Verona |
| Niki | Graz [de temporada], Salzburgo [de temporada], Viena [de temporada] |
| Norwegian Air Shuttle | Oslo-Gardermoen |
| Primera Air | Dublín |
| Ryanair | Bolonia [de temporada], East Midlands [de temporada], Girona [de temporada], Glasgow-Prestwick [de temporada], Leeds/Bradford [de temporada], Liverpool [de temporada], Londres-Stansted, Milà-Orio al Serio [de temporada], Pisa [de temporada], Roma-Ciampino [de temporada], Turín [de temporada], Weeze [de temporada] |
| Smart Wings | Praga [de temporada] |
| Spanair | Barcelona, Madrid |
| Sun de Oro International Airlines | Tel Aviv [de temporada] |
| Thomas Cook Airlines | Aberdeen, Belfast-International, Birmingham, Bristol, Cardiff, Doncaster/Sheffield, East Midlands, Glasgow-International, Leeds/Bradford, Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Stansted, Manchester, Newcastle [todos de temporada] |
| Thomson Airways | Belfast-International, Birmingham, Bournemouth, Bristol, Cardiff, Doncaster/Sheffield, Dublín, East Midlands, Edimburgo, Exeter, Glasgow-International, Leeds/Bradford, Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Stansted, Manchester, Newcastle, Norwich [todos de temporada] |
| Transavia.cómo | Amsterdam |
| Vueling Airlines | Barcelona |
La principal arteria de entrada y salida del aeropuerto es la carretera PM-801.
Existe una línea de autobuses que une el aeropuerto con la capital, con Santa Eulària des Riu y con Sant Antoni de Portamany.
A la siguiente mesa se muestra la evolución del tránsito de pasajeros:
| Año | Número de pasajeros |
|---|---|
| 1996 | 3.306.029 |
| 1997 | 3.556.828 |
| 1998 | 3.780.181 |
| 1999 | 4.185.633 |
| 2000 | 4.475.708 |
| 2001 | 4.472.279 |
| 2002 | 4.094.446 |
| 2003 | 4.157.291 |
| 2004 | 4.171.580 |
| 2005 | 4.164.703 |
| 2006 | 4.460.141 |
| 2007 | 4.765.625 |
| 2008 | 4.647.487 |
Font:AENA
El aeropuerto tiene su propia central eléctrica que transforma una línea de alta tensión en baja tensión por su distribución a todo el aeropuerto.
| ||||||||||||||
(y)